Городской автобус средней вместимости выполнен с газовым двигателем CNG компании Ashok Leyland.
Конструкция автобуса позволяет не только обеспечить хорошую вместимость, но и комфорт для пассажиров. В салоне может одновременно находиться 70 пассажиров, из них 24 могут ехать на сидячих местах. В автобус можно попасть через одну из двух пневматических двустворчатых дверей.
При входе расположены широкие площадки, где будет удобно ехать стоя, также это позволяет упростить вход / выход, сделать его более комфортным. В районе задних дверей вход выполнен с низким уровнем пола. Это дает возможность людям с ограниченными возможностями передвигаться на общественном транспорте. Для удобства их посадки также предусмотрен наклон корпуса автобуса в сторону тротуара. Стоит отметить, что при использовании задней площадки людьми в инвалидных креслах или родителями с колясками, вместимость автобуса снижается уже до 68 человек.
Салон автобуса А08128 имеет продуманная планировка, позволяющая пассажирам тратить минимум усилий на вход, выход и также передвижения по салону. Все сделано для удобства пассажиров. В том числе и аудиосистема оповещения, которая информирует людей на остановке о маршруте следования транспорта. Автобус оборудован автономным жидкостным отопителем, что повышает комфорт передвижения в холодное время года. Как опция, автобус может комплектоваться кондиционером салона мощностью 21 кВт.
Продуманная также удобство управления транспортом. Пневматическая подвеска передней и задней оси позволяют сглаживать неровности на дороге, гидроусилитель руля упрощает управление, а хорошо продуманная планировка кабины расширяет обзор водителя, который с легкостью может видеть пассажиров, ситуацию на дороге и на остановке.
Максимальная скорость, развиваемая автобусом, 100 км / ч., Он оборудован шестицилиндровым рядным двигателем, соответствующим стандартам Евро-5, имеет пятиступенчатую механическую коробку переключения передач.
| Параметр | автобус I класса с низким входом в заднем свесе, местом для инвалидной коляски и местами для пассажиров с ограниченными возможностями | |
| Тип кузова | несущий, с передним размещением двигателя | |
| Пассажировместимость: | ||
| — общая | 63 | |
| — мест для сидения | 24 | |
| — место для пользователя инвалидной коляске | 1 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| — длина | 9440 | |
| — ширина | 2342 | |
| — высота | 3310 | |
| Колесная база, мм | 4900 | |
| Дорожный просвет, мм: | ||
| — передних | 1868 | |
| — задних | 1713 | |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 8000 | |
| Полная конструктивная масса автобуса, кг | 12200 | |
| Двигатель: | ||
| — модель, тип | газовый (CNG) Ashok Leyland H6E4GD137 EURO V | |
| — количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| — рабочий объем, л | 5,759 | |
| — номинальная мощность, кВт (л.с.) / Мин-1 | 144 (195)/2400 | |
| — максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 | 600/1600-2000 | |
| — система охлаждения | жидкостная | |
| Объем газовых баллонов, л | 465 (3 х 155) | |
| Максимальная скорость движения, не менее, км/ч | 110 | |
| Шины | 245/70 R17,5 или 235/75 R17,5 | |
| Коробка передач | механическая, шестиступенчатая, ZF S6-36 | |
| Подвеска: | ||
| — передняя | зависимая, пневматическая с А-образным направляющим устройством | |
| — задняя | зависимая пневматическая с рычажным направляющим устройством | |
| Механизм управления | механический с гидроусилителем | |
| Тормозная система: | ||
| — рабочая | двухконтурная с пневматическим приводом и антиблокировочная система тормозов | |
| — стояночная | с пружинными энергоаккумуляторами с приводом на тормозные механизмы задних колес | |
| Двери пассажирские | двое служебных двойных дверей с пневматическим приводом, размещенных по осям передних и задних колес | |
| Система отопления | автономный жидкостный подогреватель (дизельный с отдельным баком), отопители салона радиаторного типа, соединенные с системой охлаждения двигателя | |
| Наклон пола | с механизмом наклона кузова | |
| Информационная система | три внешних и один внутренний электронное информационное табло, внешнее и внутреннее звуковое оповещение | |
