Городской автобус средней вместительности А08128 выполнен в обновленном корпоративном стиле.
Конструкция автобуса позволяет не только обеспечить хорошую вместительность, но и комфорт для пассажиров. В салоне может одновременно находиться 70 пассажиров, из них 24 могут ехать на сидячих местах. В автобус можно попасть через одну из двух пневматических двустворчатых дверей.
При входе расположены широкие площадки, где будет удобно ехать стоя, также это позволяет упростить вход/выход, сделать его комфортнее. В районе задней двери вход выполнен с низким уровнем пола. Это дает возможность людям с ограниченными возможностями передвигаться на общественном транспорте. Для удобства их посадки также предусмотрен наклон корпуса автобуса в сторону тротуара. Стоит отметить, что при использовании задней площадки людьми в инвалидных креслах или родителями с колясками, вместительность автобуса снижается до 68 человек.
Салон автобуса А08128 имеет продуманную планировку, позволяющую пассажирам затрачивать минимум усилий на вход, выход и передвижение по салону. Все сделано для удобства пассажиров. В том числе и аудиосистема оповещения, которая информирует людей на остановке о маршруте следования транспорта. Автобус оборудован автономным жидкостным обогревателем, что повышает комфорт передвижения в холодное время года. Как опция, автобус может комплектоваться кондиционером салона мощностью 21 кВт.
Продумано также удобство управления транспортом. Пневматическая подвеска передней и задней оси позволяют сглаживать неровности на дороге, гидроусилитель руля упрощает управление, а хорошо продуманная планировка кабины расширяет обзор водителя, который с легкостью может видеть пассажиров, ситуацию на дороге и на остановке.
Максимальная скорость, развиваемая автобусом, 100 км/ч, он оборудован шестицилиндровым рядным двигателем, соответствующим стандартам Евро-5, имеет пятиступенчатую механическую коробку переключения передач.
| Параметр | автобус I класса с низким входом в заднем свесе, местом для инвалидной коляски и местами для пассажиров с ограниченной возможностью | |
| Тип кузова | несущий, с передним размещением двигателя | |
| Пассажировместимость: | ||
| — общая | 70 | |
| — мест для сидения | 24 | |
| — место для пользователя инвалидной коляске | 1 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| — длина | 9440 | |
| — ширина | 2342 | |
| — высота | 2900 | |
| База автобуса, мм | 4900 | |
| Дорожный просвет, мм: | ||
| — передних | 1868 | |
| — задних | 1713 | |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 7240 | |
| Полная конструктивная масса автобуса, кг | 12200 | |
| Двигатель: | ||
| — модель, тип | дизельный Ashok Leyland H6E5SD123 EURO V | |
| — количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| — рабочий объем, л | 5,76 | |
| — номинальная мощность, кВт (л.с.) / Мин-1 | 123(167)/2400 | |
| — максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 | 550/1200-1900 | |
| — система охлаждения | жидкостное | |
| Максимальная скорость движения, не менее, км/ч | 100 | |
| Шины | 245/70 R17,5 или 235/75 R17,5 | |
| Коробка передач | механическая пятиступенчатая, ZF 5-36 OD | |
| Подвеска: | ||
| — передняя | зависимая, пневматическая с А-образным направляющим устройством | |
| — задняя | зависимая пневматическая с рычажным направляющим устройством | |
| Механизм управления | механический с гидроусилителем | |
| Тормозная система: | ||
| — рабочая | двухконтурная с пневматическим приводом и антиблокировочная система тормозов | |
| — стояночная | с пружинными энергоаккумуляторами с приводом на тормозные механизмы задних колес | |
| Двери пассажирские | двое служебных двойных дверей с пневматическим приводом, размещенных по осям передних и задних колес | |
| Наклон пола | с механизмом наклона кузова | |
| Информационная система | три внешних и один внутренний электронное информационное табло, внешнее и внутреннее звуковое оповещение | |
