Автобус Эталон А08117 позиционируется как междугородный. Эта модель имеет много общего с моделью А08116. Основное отличие — длина автобуса увеличена до 9,6 метров, что позволило увеличить общую пассажировместимость до 59. Салон оборудован комфортными мягкими сиденьями.
Автобус А08117 имеет четыре модификации, имеют конструктивные отличия, а именно:
Модель А08117-10 рассчитана на 59 пассажиров, в т.ч. мест для сидения 37 + 2 (приоритетная категория) +1 (член экипажа)
Модель А08117-11 при той же пассажировместимости имеет ряд конструктивных изменений в подвеске, повышенную комфортность передвижения;
В модели А08117-30 изменено планировки салона, а именно добавлено специальное место для пользователя инвалидной коляске. В результате этого в салоне могут разместиться 59 пассажиров, в т.ч. мест для сидения 31 + 2 (приоритетная категория) +1 (член экипажа) и 1 место для пользователя инвалидной коляске;
Модель А08117-31 имеет такое же, как автобус А08117-30, планировка салона и подвеску, аналогичную А08117-11.
Построен автобус на базе шасси EAGLE 1016 LHD 4200WD индийской компании Ashok Leyland. «Сердце» автобуса модели А08116 — это дизельный двигатель с турбонаддувом Ashok Leyland H6E5SD123 Euro 5. Он имеет 6 цилиндров, расположенных в ряд и находится в передней части кузова. Коробка передач GB 5S-OD 5-ступенчатая, механическая. Автобус может развить скорость до 100 км / ч.
Комфорт водителя обеспечивает эргономичное регулируемое мягкое кресло, а также продуманная система приборной панели и руль с гидравлическим усилителем интегрального типа. Комфортную температуру в салоне обеспечивает система кондиционирования воздуха (часть окон оборудованы сдвижными форточками и с помощью двух потолочных вентиляционных люков), а также жидкостный автономный обогреватель Webasto.
| Параметр | автобус II класса с четырехрядный планированием салона, сидения мягкие с ремнями безопасности | |||
| Тип кузова | рамный, с передним расположением двигателя | |||
| Шасси | Ashok Leyland EAGLE 1016 LHD 4200WB | |||
| Пассажировместимость: | ||||
| — общая | 59 | |||
| — в т.ч. мест для сидения | 31+2(приоритетная категория) +1 (член экипажа) | |||
| — место для пользователя в инвалидной коляске | 1 | |||
| Габаритные размеры, мм не более: | ||||
| — длина | 9600 | |||
| — ширина | 2342 | |||
| — высота | 2940 | |||
| База автобуса, мм | 4900 | |||
| Дорожный просвет, мм: | ||||
| — передних | 1868 | |||
| — задних | 1713 | |||
| Масса снаряженного автобуса, кг, не более | 7100 | |||
| Масса полная, кг, не более | 12200 | |||
| Распределение по осям: | 1868 | |||
| — передняя | 4200 | |||
| — задняя | 8000 | |||
| Двигатель: | ||||
| — модель, тип | дизельный Ashok Leyland H6E5SD123 EURO V | |||
| — количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |||
| — рабочий объем, л | 5,76 | |||
| — максимальная мощность, кВт (кс) / мин-1 | 123(160)/2400 | |||
| — максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 | 550(56,1)1200-1900 | |||
| — система охлаждения | жидкостная | |||
| Максимальная скорость движения, не менее, км/ч | 100 | |||
| Колеса и шины | 6,75х17,5; 235/75R17, не ниже 132/130 J | |||
| Коробка переключения передач | механическая пятиступенчатая, ZF 5-36 OD | |||
| Подвеска: | ||||
| — передняя | зависимая, на продольных параболических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| — задняя для А08117-30 | зависимая, на продольных параболических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| — задняя для А08117-31 | зависимая, рессорная-рессорная с двумя пневмобаллонамы, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
| Механизм управления | механический с гидроусилителем | |||
| Тормозная система: | ||||
| — рабочая | двухконтурная с пневматическим приводом, регулятором тормозных сил, оборудована антиблокировочной системой и системой курсовой устойчивости | |||
| — стояночная | тормозные механизмы задних колес от пружинных энергоаккумуляторов | |||
| Двери | с одними пассажирскими одностворчатыми дверьми с пневматическим приводом и одной аварийной одностворчатой дверью | |||
