Автобус Еталон А08117 позиціонується як міжміський. Ця модель має багато спільного з моделлю А08116. Основна відмінність – довжина автобуса збільшена до 9,6 метрів, що дозволило збільшити загальну пасажиромісткість до 59. Салон обладнаний комфортними м’якими сидіннями.
Автобус А08117 має чотири модифікації, мають конструктивні відмінності, а саме:
Модель А08117-10 розрахована на 59 пасажирів, в т.ч. місць для сидіння 37+2 (пріоритетна категорія) +1 (член екіпажу);
Модель А08117-11 при тій самій пасажиромісткості має ряд конструктивних змін в підвісці, підвищену комфортність пересування;
У моделі А08117-30 змінено планування салону, а саме додано спеціальне місце для користувача інвалідного візка. В результаті цього в салоні можуть розміститися 59 пасажирів, в т.ч. місць для сидіння 31+2 (пріоритетна категорія) +1 (член екіпажу) та 1 місце для користувача інвалідного візка;
Модель А08117-31 має таке саме, як автобус А08117-30, планування салону і підвіску, аналогічну А08117-11.
Побудований автобус на базі шасі EAGLE 1016 LHD 4200WD індійської компанії Ashok Leyland. «Серце» автобуса моделі А08116 – це дизельний двигун з турбонадувом Ashok Leyland H6E5SD123 Euro 5. Він має 6 циліндрів, розташованих в ряд і знаходиться в передній частині кузова. Коробка передач GB 5S-OD 5-ступінчаста, механічна. Автобус може розвинути швидкість до 100 км / ч.
Комфорт водія забезпечує ергономічне регульоване м’яке крісло, а також продумана система приладової панелі і кермо з гідравлічним підсилювачем інтегрального типу. Комфортну температуру в салоні забезпечує система кондиціювання повітря (частина вікон обладнані зсувними кватирками і за допомогою двох стельових вентиляційних люків), а також рідинний автономний обігрівач Webasto.
| Параметр | автобус II класу з чотирьохрядним плануванням салону, сидіння м’які з ременями безпеки | |||
| Тип кузова | рамний, з переднім розташуванням двигуна | |||
| Шасі | Ashok Leyland EAGLE 1016 LHD 4200WB | |||
| Пасажиромісткість: | ||||
| — загальна | 59 | |||
| — в т.ч. місць для сидіння | 31+2(пріоритетна категорія)+1(член екіпажу) | |||
| — місце для користувача інвалідного візка | 1 | |||
| Габаритні розміри, мм не більше | ||||
| — довжина | 9600 | |||
| — ширина | 2342 | |||
| — висота | 2940 | |||
| База автобуса, мм | 4900 | |||
| Колія коліс, мм: | ||||
| — передніх | 1868 | |||
| — задніх | 1713 | |||
| Маса спорядженого автобуса, кг, не більше | 7100 | |||
| Маса повна, кг, не більше: | 12200 | |||
| Розподіл по осям: | 1868 | |||
| — передня | 4200 | |||
| — задня | 8000 | |||
| Двигун: | ||||
| — модель, тип | дизельний Ashok Leyland H6E5SD123 EURO V | |||
| — кількість та розташування циліндрів | 6, рядне | |||
| — робочий об’єм, л | 5,76 | |||
| — максимальна потужність, кВт(кс)/хв-1 | 123(160)/2400 | |||
| — максимальний крутний момент, Нм/хв-1 | 550(56,1)1200-1900 | |||
| — система охолодження | рідинна | |||
| Максимальна швидкість руху не менше, км/год | 100 | |||
| Колеса та шини | 6,75х17,5; 235/75R17, не нижче 132/130 J | |||
| Коробка переміни передач | механічна п’ятиступенева, ZF 5-36 OD | |||
| Підвіска: | ||||
| — передня | залежна, на повздовжніх параболічних ресорах з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості | |||
| — задня для А08117-30 | залежна, на повздовжніх параболічних ресорах з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості | |||
| — задня для А08117-31 | залежна, пневмо-ресорна з двома пневмобалонами, з телескопічними гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
|||
| Механізм керування | механічний з гідропідсилювачем | |||
| Гальмівна система: | ||||
| — робоча | двоконтурна з пневматичним приводом, регулятором гальмівних сил, обладнана антиблокувальною системою та системою курсової стійкості | |||
| — стоянкова | гальмівні механізми задніх коліс від пружинних енергоакумуляторів | |||
| Двері | з одними пасажирськими одностулковими дверима з пневматичним приводом та одними аварійними одностулковими дверима | |||
